ฐานข้อมูลโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุนส่วนงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
7 วิจัย
6 หลักสูตร
240,000 ทุนวิจัย
31 อาจารย์
โครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุนส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
| wdt_ID | ที่ | หลักสูตร | ชื่องานวิจัย | ผู้วิจัย | งบประมาณ | แหล่งทุน | การตีพิมพ์เผยแพร่ | การนำไปใช้ประโยชน์ | สถานะโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต | พุทธนวัตกรรมการพัฒนา เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทแหล่ง โบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย | ๑. พระเทพวชิรคุณ,รศ.ดร. | 150,000 | สกสว. | |||
| 29 | 2 | พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต | รูปแบบการยกระดับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โดยเครือค่ายจิตอาสาพระคิลานุปฐานในจังหวัดหนองคาย | ๑.พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. | 15,000 | ส่วนงาน | เรียบร้อย | ||
| 30 | 3 | พุทธศาสตรมหาบัณฑิต | โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามหลักพุทธนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย | ๑. ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ | 15,000 | ส่วนงาน | |||
| 31 | 4 | พุทธศาสตรบัณฑิต | การผลิตธุงอีสานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจปลอดภัยในจังหวัดหนองคาย | ๑. ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ | 15,000 | ส่วนงาน | |||
| 32 | 5 | ครุศาสตรบัณฑิต | กระบวนการรับรู้ของเยาวนชนคนรุ่นใหม่ ที่มีต่อประเพณีในจังหนองหนองคาย | ๑. นายอนันต์ คติยะจันทร์ | 15,000 | ส่วนงาน | |||
| 33 | 6 | รัฐศาสตร์ | การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย | ๑. พระมหาจำนงค์ ผมไผ | 15,000 | ส่วนงาน | |||
| 34 | 7 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในตําบลวัดธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย | ๑. ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค | 15,000 | ส่วนงาน | |||
| ที่ | หลักสูตร | ชื่องานวิจัย | ผู้วิจัย | งบประมาณ | แหล่งทุน | การตีพิมพ์เผยแพร่ | การนำไปใช้ประโยชน์ | สถานะโครงการ |
